তথ্য বাতায়ন
ক্রমিক নং | বিবরণ | লিংক |
০১ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই/২২ হতে সেপ্টেম্বর/২২) | ক্লিক করুন |
০২ | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর/২২ হতে ডিসেম্বর/২২) | ক্লিক করুন |
০৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারী/২৩ হতে মার্চ/২৩) | ক্লিক করুন |
০৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল/২৩ হতে জুন/২৩) | ক্লিক করুন |
ক্রমিক নং | বিবরণ | লিংক |
০১ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই/২২ হতে সেপ্টেম্বর/২২) | ক্লিক করুন |
০২ | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর/২১ হতে ডিসেম্বর/২১) | ক্লিক করুন |
০৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারী/২২ হতে মার্চ/২২) | ক্লিক করুন |
জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮
ক্রমিক নং | বিবরণ | লিংক |
১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারী/২৩ হতে মার্চ/২৩ | ||
০২ | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর/২২ হতে ডিসেম্বর/২২) | ক্লিক করুন |
০১ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই/২২ হতে সেপ্টেম্বর/২২ | ক্লিক করুন |
০১ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই/২১ হতে সেপ্টেম্বর/২১ | ক্লিক করুন |
০২ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই/২১ হতে সেপ্টেম্বর/২১ | ক্লিক করুন |
০৩ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর/২১ হতে ডিসেম্বর/২১) | ক্লিক করুন |
ই-গভর্ন্যান্স
ক্রমিক নং | বিবরণ | লিংক |
০১ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল/২৩ হতে জুন/২৩) | ক্লিক করুন |
০২ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই/২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২৩) | ক্লিক করুন |
০৩ | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর/২২ হতে ডিসেম্বর/২২) | |
০৪ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারী/২৩ হতে মার্চ/২৩) |