গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১ জানুয়ারী, ২০২৫ এ ০৩:৫৬ AM
কন্টেন্ট: পাতা
তথ্য বাতায়ন
| ক্রমিক নং | বিবরণ | ক্লিক করুন |
| ০১ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল/২৩ হতে জুন/২৩) | View |
| ০২ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই/২৩ সেপ্টেম্বর/২৩) | View |
| ০৩ | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর/২৩ ডিসেম্বর/২৩) | View |
| ০৪ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারী/২৪ হতে মার্চ/২৪) | View |
| ০৫ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল/২৪ হতে জুন/২৪) | View |
| ০৬ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই/২৪ সেপ্টেম্বর/২৪) | View |
জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮
| ক্রমিক নং | বিবরণ | ক্লিক করুন |
| ০১ | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল/২৩ হতে জুন/২৩) | View |
| ০২ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই/২৩ সেপ্টেম্বর/২৩) | View |
| ০৩ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর/২৩ ডিসেম্বর/২৩) | View |
| ০৪ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারী/২৪ হতে মার্চ/২৪) | View |
| ০৫ | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল/২৪ হতে জুন/২৪) | View |
| ০৬ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই/২৪ সেপ্টেম্বর/২৪) | View |
ই-গভর্ন্যান্স
| ক্রমিক নং | বিবরণ | ক্লিক করুন |
| ০১ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল/২৩ হতে জুন/২৩) | View |
| ০২ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই/২৩ সেপ্টেম্বর/২৩) | View |
| ০৩ | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর/২৩ ডিসেম্বর/২৩) | View |
| ০৪ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারী/২৪ হতে মার্চ/২৪) | View |
| ০৫ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল/২৪ হতে জুন/২৪) | View |
| ০৬ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই/২৪ সেপ্টেম্বর/২৪) | View |